伊達朱里紗が暫定
3位でフィニッシュ!!
一井慎也が9位に
ランクイン!!
活動名 | 団体 | 合計ポイント | スタート時 ポイント |
試合数 | |
1 | 小沼翔 | RMU | 545.2 | 0.0 | 16/16 |
2 | 浜野太陽 | 日本プロ麻雀連盟 | 486.3 | 0.0 | 16/16 |
3 | 伊達朱里紗 | 日本プロ麻雀連盟 | 391.1 | 81.0 | 16/16 |
4 | 森下剛任 | 日本プロ麻雀連盟 | 384.9 | ▲ 16.0 | 16/16 |
5 | 澤田唯 | 日本プロ麻雀連盟 | 362.1 | 0.0 | 16/16 |
6 | 矢島亨 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
339.1 | 88.6 | 12/16 |
7 | 今井伸吾 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 325.2 | 0.5 | 16/16 |
8 | 中月裕子 | 日本プロ麻雀協会 | 322.6 | 9.0 | 12/16 |
9 | 一井慎也 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
320.0 | 50.0 | 16/16 |
10 | 長村大 | 日本プロ麻雀連盟 | 308.7 | 0.0 | 16/16 |
11 | 逢川恵夢 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
306.0 | 60.0 | 8/16 |
12 | 中出雄介 | 麻将連合 | 304.8 | 0.0 | 12/16 |
13 | 友添敏之 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 301.5 | 0.0 | 12/16 |
14 | 松ヶ瀬隆弥 | RMU ※団体推薦 | 298.3 | 58.0 | 12/16 |
15 | 平良将太 | 日本プロ麻雀協会 | 292.6 | 0.0 | 12/16 |
16 | 愛内よしえ | 日本プロ麻雀協会 | 291.5 | 6.6 | 12/16 |
17 | 浅井堂岐 | 日本プロ麻雀協会 | 278.7 | 22.1 | 12/16 |
18 | 大槻眞衣子 | RMU | 268.5 | 10.0 | 16/16 |
19 | 浦野修平 | 日本プロ麻雀連盟 | 266.7 | 0.0 | 12/16 |
20 | 大島麻美 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
259.4 | 56.0 | 8/16 |
21 | 本田朋広 | 日本プロ麻雀連盟 | 246.9 | 30.0 | 16/16 |
22 | 金太賢 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
245.7 | 106.2 | 12/16 |
23 | 小車祥 | 日本プロ麻雀連盟 | 241.5 | 0.0 | 12/16 |
24 | 鈴木麻美 | 日本プロ麻雀協会 | 226.2 | 0.0 | 12/16 |
25 | 内田慶 | 日本プロ麻雀協会 | 218.1 | 3.7 | 12/16 |
26 | 岩崎啓悟 | 日本プロ麻雀協会 | 216.1 | 2.0 | 16/16 |
27 | 黒澤耕一郎 | 麻将連合 | 212.9 | 3.0 | 16/16 |
28 | 仲林圭 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
206.0 | 50.0 | 12/16 |
29 | 田村良介 | 日本プロ麻雀連盟 | 189.8 | 0.0 | 8/16 |
30 | ようへい | 日本プロ麻雀協会 | 188.8 | 0.0 | 16/16 |
31 | 辻本一樹 | 日本プロ麻雀連盟 | 186.0 | 0.0 | 12/16 |
32 | 日吉辰哉 | 日本プロ麻雀連盟 | 183.4 | 25.0 | 8/16 |
33 | 張替雅人 | 日本プロ麻雀協会 | 180.1 | 0.0 | 16/16 |
34 | 都美 | 日本プロ麻雀協会 | 178.3 | 28.2 | 12/16 |
35 | 渋川難波 | 日本プロ麻雀協会 | 167.6 | 30.0 | 12/16 |
36 | 神威 | 日本プロ麻雀協会 | 166.1 | 0.0 | 8/16 |
37 | 宍戸涼 | 日本プロ麻雀協会 | 153.0 | 0.0 | 12/16 |
38 | 近藤千雄 | 日本プロ麻雀協会 | 141.0 | 30.0 | 12/16 |
39 | 平賀聡彦 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | 136.8 | 85.5 | 16/16 |
40 | 田代航太郎 | 日本プロ麻雀連盟 | 132.2 | 0.0 | 12/16 |
41 | 西川淳 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
129.2 | 50.0 | 12/16 |
42 | ジェン | 日本プロ麻雀連盟 | 127.5 | 0.0 | 16/16 |
43 | 茶木康志 | RMU | 114.6 | 0.0 | 16/16 |
44 | 辻直樹 | RMU | 102.8 | 0.0 | 12/16 |
45 | 水沢優太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 92.8 | 0.0 | 16/16 |
46 | 水瀬夏海 | 日本プロ麻雀協会 | 91.8 | 11.9 | 8/16 |
47 | 澤谷諒 | 日本プロ麻雀連盟 | 89.2 | 0.0 | 16/16 |
48 | 菊田政俊 | 日本プロ麻雀連盟 | 80.3 | 4.0 | 8/16 |
49 | 高田大騎 | 日本プロ麻雀協会 | 79.6 | 0.0 | 16/16 |
50 | 阿部謙一 | 日本プロ麻雀連盟 | 77.0 | 3.0 | 12/16 |
51 | むく大樹 | 麻将連合 ※団体推薦 | 76.8 | 50.0 | 12/16 |
52 | 鈴木誠 | 日本プロ麻雀連盟 | 76.3 | 0.0 | 8/16 |
53 | 田中航 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 73.2 | 0.0 | 16/16 |
54 | 白田みお | RMU ※団体推薦 | 70.5 | 50.8 | 16/16 |
55 | 小川光 | RMU | 70.4 | 0.0 | 8/16 |
56 | 鈴木優 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 70.0 | 1.0 | 12/16 |
57 | 筒井七夜 | RMU | 67.0 | 0.0 | 8/16 |
58 | 安藤銀一 | RMU | 66.5 | 0.0 | 16/16 |
59 | ダンプ大橋 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
66.2 | 66.0 | 16/16 |
60 | 福田大志 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 64.0 | 20.0 | 16/16 |
61 | 齋藤豪 | 日本プロ麻雀連盟 | 62.5 | 3.0 | 12/16 |
62 | 藤本浩輔 | 日本プロ麻雀連盟 | 62.2 | 0.0 | 12/16 |
63 | 宮崎和樹 | 日本プロ麻雀協会 | 61.7 | 0.0 | 8/16 |
64 | 蛯原朗 | 日本プロ麻雀連盟 | 60.1 | 0.0 | 8/16 |
65 | 須藤浩 | 麻将連合 | 56.5 | 0.0 | 16/16 |
66 | ダニエルモレノ | 日本プロ麻雀連盟 | 55.6 | 0.0 | 16/16 |
67 | 藤原健 | 麻将連合 | 50.4 | 0.3 | 12/16 |
68 | 菊地俊介 | 日本プロ麻雀協会 | 47.6 | 0.0 | 12/16 |
69 | 前田和也 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 46.8 | 1.0 | 16/16 |
70 | 長澤茉里奈 | 日本プロ麻雀協会 | 46.2 | 200.0 | 16/16 |
71 | 奥津勇輝 | 日本プロ麻雀連盟 | 42.3 | 0.0 | 12/16 |
72 | 里中花奈 | RMU | 41.5 | 0.7 | 16/16 |
73 | 竹内元太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | 41.3 | 50.0 | 12/16 |
74 | 大塚翼 | 日本プロ麻雀協会 | 39.4 | 0.0 | 12/16 |
75 | 小川裕也 | 日本プロ麻雀連盟 | 33.6 | 0.0 | 12/16 |
76 | 菅原千瑛 | 日本プロ麻雀連盟 | 33.2 | 14.5 | 8/16 |
77 | 大和 | 日本プロ麻雀連盟 | 31.2 | 10.0 | 16/16 |
78 | 佐久間英美 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 23.4 | 0.0 | 8/16 |
79 | のへ和也 | 日本プロ麻雀協会 | 8.7 | 0.0 | 12/16 |
80 | 中田花奈 | 日本プロ麻雀連盟 | 5.4 | 200.0 | 12/16 |
81 | 古川彩乃 | 日本プロ麻雀連盟 | 4.4 | 0.0 | 12/16 |
82 | 長谷川来輝 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 3.6 | 10.0 | 16/16 |
83 | 牧野伸彦 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 1.2 | 0.0 | 16/16 |
84 | 山脇千文美 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 1.0 | 21.0 | 16/16 |
85 | 波奈美里 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 1.6 | 4.0 | 12/16 |
86 | 福島佑一 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 4.6 | 0.0 | 16/16 |
87 | 近野誠一郎 | RMU | ▲ 6.3 | 0.0 | 12/16 |
88 | 中野妙子 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 10.6 | 0.0 | 16/16 |
89 | 菅野真由 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 12.4 | 0.0 | 16/16 |
90 | 岡田大和 | RMU | ▲ 13.3 | 0.0 | 12/16 |
91 | 大月れみ | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 16.3 | 0.0 | 8/16 |
92 | 上田将嗣 | RMU | ▲ 19.5 | 0.0 | 16/16 |
93 | 木原浩一 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 20.9 | 28.6 | 16/16 |
94 | 一瀬由梨 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 23.9 | 0.0 | 12/16 |
95 | 坂本大志 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | ▲ 26.9 | 62.0 | 8/16 |
96 | 中村浩三 | RMU | ▲ 28.1 | 0.0 | 16/16 |
97 | 櫻井秀樹 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 29.5 | 50.0 | 16/16 |
98 | 石井一馬 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 31.5 | 22.0 | 12/16 |
99 | 佐藤聖誠 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 35.0 | 0.0 | 8/16 |
100 | 橘哲也 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 39.5 | 1.2 | 12/16 |
101 | 角葉子 | RMU | ▲ 42.1 | 2.4 | 12/16 |
102 | 水口美香 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 42.1 | 31.2 | 12/16 |
103 | 高見俊也 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 42.6 | 0.0 | 8/16 |
104 | 宮田信弥 | RMU | ▲ 44.9 | 1.2 | 12/16 |
105 | 小栗隆成 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 50.5 | 0.0 | 12/16 |
106 | 和泉由希子 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 51.1 | 31.0 | 16/16 |
107 | 佐藤孝行 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 53.6 | 0.0 | 12/16 |
108 | 神尾亮 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 53.7 | 0.0 | 12/16 |
109 | 梶梨沙子 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 57.5 | 0.0 | 12/16 |
110 | 小笠原奈央 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 58.3 | 16.3 | 16/16 |
111 | 橋野大成 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 62.0 | 0.0 | 12/16 |
112 | 大野雄輝 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 63.5 | 0.0 | 12/16 |
113 | 高橋慧 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 67.7 | 0.0 | 16/16 |
114 | 高橋将人 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 69.0 | 0.0 | 16/16 |
115 | 醍醐大 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | ▲ 69.8 | 80.0 | 12/16 |
116 | 吉田光太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 70.9 | 0.0 | 8/16 |
117 | 中村英樹 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 72.8 | 0.0 | 12/16 |
118 | 日髙志穂 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 73.0 | 6.0 | 16/16 |
119 | 下石戟 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 75.7 | 0.0 | 16/16 |
120 | 地主琢磨 | 麻将連合 | ▲ 78.8 | 2.0 | 16/16 |
121 | 角田大志 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 83.1 | 0.0 | 16/16 |
122 | 下埜大之 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 83.2 | 0.0 | 12/16 |
123 | 松崎真也 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 93.3 | 0.0 | 16/16 |
124 | 上田直樹 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 94.1 | 1.0 | 16/16 |
125 | 河内盛将 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 95.0 | 0.0 | 16/16 |
126 | 井上絵美子 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 98.2 | 5.0 | 16/16 |
127 | 鳥井ゆう | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 101.4 | 0.0 | 16/16 |
128 | 川原舞子 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 102.6 | 12.0 | 16/16 |
129 | 古橋崇志 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 102.9 | 50.0 | 12/16 |
130 | 飯沼紗菜可 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 109.9 | 0.0 | 16/16 |
131 | 御崎千結 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 119.3 | 1.0 | 16/16 |
132 | 柴田吉和 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 122.7 | 111.5 | 16/16 |
133 | 代情岳晴 | RMU | ▲ 127.0 | 1.0 | 4/16 |
134 | 浜崎卓哉 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 128.6 | 0.0 | 12/16 |
135 | 千貫陽祐 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 131.0 | 4.0 | 16/16 |
136 | 渡邉浩史郎 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 135.0 | 1.5 | 16/16 |
137 | 奈良圭純 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 140.7 | 10.0 | 8/16 |
138 | 森嵜翔 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 142.7 | 2.0 | 12/16 |
139 | 佐治敏哲 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 147.6 | 2.0 | 16/16 |
140 | 成多嘉智 | RMU | ▲ 149.2 | 2.0 | 16/16 |
141 | 田中祐 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 152.2 | 0.0 | 16/16 |
142 | 高橋光一 | RMU | ▲ 152.3 | 0.0 | 16/16 |
143 | 園田倖太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 154.9 | 0.0 | 16/16 |
144 | 吉田健一郎 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 165.3 | 0.0 | 12/16 |
145 | 東島威史 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 165.4 | 0.0 | 12/16 |
146 | 川上玲 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 176.1 | 0.0 | 16/16 |
147 | 梅村日奈子 | 麻将連合 | ▲ 186.9 | 6.6 | 16/16 |
148 | 須浦正裕 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 195.9 | 0.0 | 16/16 |
149 | 北村弦騎 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 197.8 | 0.0 | 16/16 |
150 | 坪井智史 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 207.5 | 0.0 | 16/16 |
151 | 岡田桂 | 麻将連合 | ▲ 226.0 | 9.1 | 12/16 |
152 | 中平優佑 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 229.0 | 0.0 | 16/16 |
153 | 市井悠太 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 239.8 | 0.0 | 16/16 |
154 | 坂井秀隆 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 245.8 | 0.0 | 4/16 |
155 | 曽木達志 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 256.0 | 0.0 | 16/16 |
156 | 光永尚詩 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 258.9 | 0.0 | 12/16 |
157 | 加藤敦 | RMU | ▲ 261.9 | 0.0 | 12/16 |
158 | 山田独歩 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 269.4 | 29.3 | 12/16 |
159 | 上平茉実 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 277.6 | 0.0 | 16/16 |
160 | 梶谷悠介 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 281.5 | 0.0 | 12/16 |
161 | 田中紗久ら | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 289.3 | 0.0 | 16/16 |
162 | 草場とも子 | 麻将連合 | ▲ 292.6 | 1.0 | 16/16 |
163 | 丸山雄史 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 324.1 | 0.0 | 16/16 |
164 | 黒羽翔 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 328.6 | 0.0 | 12/16 |
165 | 浅井裕介 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 331.3 | 6.0 | 16/16 |
166 | 加藤利奈 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 335.9 | 0.0 | 8/16 |
167 | 鈴木祐希 | RMU | ▲ 387.3 | 0.0 | 12/16 |
168 | 塚田美紀 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 477.4 | 0.0 | 12/16 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\ほぼ毎日4コマ最新⑤巻 好評発売中/