大和証券 Mリーグ2023-24 レギュラーシーズンの試合結果(随時更新!)
試合スケジュール:毎週 月、火、木、金の19時〜
【次回対戦カード】
12月1日(金)
KADOKAWAサクラナイツ vs
セガサミーフェニックス vs
TEAM RAIDEN / 雷電 vs
U-NEXT Pirates
【目次】
2023年11月2日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 62.6pt | 
| 2着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 4.4pt | 
| 3着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | ▲18.3pt | 
| 4着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲48.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 77.1pt | 
| 2着 |  浅見真紀 (赤坂ドリブンズ) | 28.2pt | 
| 3着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲34.7pt | 
| 4着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲70.6pt | 
2023年11月3日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | 68.1pt | 
| 2着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 26.2pt | 
| 3着 |  中田花奈 (BEAST Japanext) | ▲22.4pt | 
| 4着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲71.9pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 69.4pt | 
| 2着 |  渋川難波 (KADOKAWAサクラナイツ) | 21.9pt | 
| 3着 |  猿川真寿 (BEAST Japanext) | ▲15.1pt | 
| 4着 |  東城りお (セガサミーフェニックス) | ▲76.2pt | 
2023年11月6日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  松ヶ瀬隆弥 (EX風林火山) | 60.0pt | 
| 2着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 12.4pt | 
| 3着 |  鈴木大介 (BEAST Japanext) | ▲24.2pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲48.2pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | 72.2pt | 
| 2着 |  醍醐大 (セガサミーフェニックス) | 14.7pt | 
| 3着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲29.6pt | 
| 4着 |  猿川真寿 (BEAST Japanext) | ▲57.3pt | 
2023年11月7日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  滝沢和典 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 68.9pt | 
| 2着 |  仲林圭 (U-NEXT Pirates) | 3.3pt | 
| 3着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | ▲19.6pt | 
| 4着 |  渋川難波 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲52.6pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | 62.1pt | 
| 2着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 10.7pt | 
| 3着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲17.7pt | 
| 4着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲55.1pt | 
2023年11月9日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 90.9pt | 
| 2着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲8.5pt | 
| 3着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | ▲29.7pt | 
| 4着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲52.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | 62.9pt | 
| 2着 |  渡辺太 (赤坂ドリブンズ) | 14.9pt | 
| 3着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲18.2pt | 
| 4着 |  東城りお (セガサミーフェニックス) | ▲59.6pt | 
2023年11月10日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 68.5pt | 
| 2着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 15.0pt | 
| 3着 |  猿川真寿 (BEAST Japanext) | ▲30.9pt | 
| 4着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲52.6pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  菅原千瑛 (BEAST Japanext) | 67.4pt | 
| 2着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 10.0pt | 
| 3着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲27.6pt | 
| 4着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | ▲49.8pt | 
2023年11月13日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | 69.3pt | 
| 2着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 23.8pt | 
| 3着 |  醍醐大 (セガサミーフェニックス) | ▲28.5pt | 
| 4着 |  鈴木大介 (BEAST Japanext) | ▲64.6pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | 55.0t | 
| 2着 |  滝沢和典 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 12.8pt | 
| 3着 |  中田花奈 (BEAST Japanext) | ▲23.7pt | 
| 4着 |  松ヶ瀬隆弥 (EX風林火山) | ▲44.1pt | 
2023年11月16日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 60.6pt | 
| 2着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 11.3pt | 
| 3着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲17.5pt | 
| 4着 |  猿川真寿 (BEAST Japanext) | ▲54.4pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  渡辺太 (赤坂ドリブンズ) | 69.6pt | 
| 2着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 5.5pt | 
| 3着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | ▲25.2pt | 
| 4着 |  菅原千瑛 (BEAST Japanext) | ▲49.9pt | 
2023年11月17日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 62.6pt | 
| 2着 |  東城りお (セガサミーフェニックス) | 17.6pt | 
| 3着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲20.6pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲59.6pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 84.5pt | 
| 2着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | 22.1pt | 
| 3着 |  堀慎吾 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲53.3pt | 
| 3着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | ▲53.3pt | 
2023年11月20日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  二階堂瑠美 (EX風林火山) | 70.4pt | 
| 2着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | 14.6pt | 
| 3着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | ▲16.3pt | 
| 4着 |  東城りお (セガサミーフェニックス) | ▲68.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  渋川難波 (KADOKAWAサクラナイツ) | 66.5pt | 
| 2着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 2.9pt | 
| 3着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲18.8pt | 
| 4着 |  醍醐大 (セガサミーフェニックス) | ▲50.6pt | 
2023年11月21日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  浅見真紀 (赤坂ドリブンズ) | 70.8pt | 
| 2着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 23.5pt | 
| 3着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | ▲31.7pt | 
| 4着 |  菅原千瑛 (BEAST Japanext) | ▲62.6pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | 63.4pt | 
| 2着 |  仲林圭 (U-NEXT Pirates) | 21.4pt | 
| 3着 |  中田花奈 (BEAST Japanext) | ▲26.4pt | 
| 4着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲58.4pt | 
2023年11月23日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  二階堂瑠美 (EX風林火山) | 85.2pt | 
| 2着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 24.1pt | 
| 3着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲21.9pt | 
| 4着 |  猿川真寿 (BEAST Japanext) | ▲87.4pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  菅原千瑛 (BEAST Japanext) | 58.1pt | 
| 2着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | 9.5pt | 
| 3着 |  渡辺太 (赤坂ドリブンズ) | ▲20.5pt | 
| 4着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲47.1pt | 
2023年11月24日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  堀慎吾 (KADOKAWAサクラナイツ) | 60.7pt | 
| 2着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 17.0pt | 
| 3着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | ▲21.6pt | 
| 4着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲56.1pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  堀慎吾 (KADOKAWAサクラナイツ) | 50.8pt | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 4.0pt | 
| 3着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲16.7pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲38.1pt | 
2023年11月27日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 58.7pt | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 4.6pt | 
| 3着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲15.9pt | 
| 4着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲47.4pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 59.6pt | 
| 2着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 18.5pt | 
| 3着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲20.9pt | 
| 4着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲57.2pt | 
2023年11月28日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  菅原千瑛 (BEAST Japanext) | 69.5pt | 
| 2着 |  二階堂瑠美 (EX風林火山) | 26.5pt | 
| 3着 |  浅見真紀 (赤坂ドリブンズ) | ▲32.3pt | 
| 4着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | ▲63.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 68.3pt | 
| 2着 |  鈴木大介 (BEAST Japanext) | 21.0pt | 
| 3着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲14.1pt | 
| 4着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲75.2pt | 
2023年11月30日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 50.4pt | 
| 2着 |  滝沢和典 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 9.2pt | 
| 3着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲11.2pt | 
| 4着 |  松ヶ瀬隆弥 (EX風林火山) | ▲48.4pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 60.3pt | 
| 2着 |  渡辺太 (赤坂ドリブンズ) | 11.1pt | 
| 3着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲11.3pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲60.1pt | 
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/
		














