Mリーグ速報
大和証券 Mリーグ2025-26 レギュラーシーズンの試合結果(随時更新!)
試合スケジュール:毎週 月、火、木、金の19時〜
【次回対戦カード】
10月2日(木)
EARTH JETS vs
渋谷ABEMAS vs
TEAM RAIDEN / 雷電 vs
U-NEXT Pirates
EX風林火山 vs
KONAMI麻雀格闘倶楽部 vs
セガサミーフェニックス vs
BEAST X
【目次】
2025年9月15日(月)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 54.9pt | 
| 2着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | 9.8pt | 
| 3着 |  石井一馬 (EARTH JETS) | ▲15.9pt | 
| 4着 |  下石戟 (BEAST X) | ▲48.8pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  仲林圭 (U-NEXT Pirates) | 66.4pt | 
| 2着 |  東城りお (BEAST X) | 6.1pt | 
| 3着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲17.5pt | 
| 4着 |  三浦智博 (EARTH JETS) | ▲55.0pt | 
2025年9月16日(火)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  阿久津翔太 (KADOKAWAサクラナイツ) | 76.0pt | 
| 2着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 6.2pt | 
| 3着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲23.8pt | 
| 4着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲58.4pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 55.9pt | 
| 2着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | 11.7pt | 
| 3着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲17.1pt | 
| 4着 |  内川幸太郎 (EX風林火山) | ▲50.5pt | 
2025年9月18日(木)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | 58.5pt | 
| 2着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 5.8pt | 
| 3着 |  東城りお (BEAST X) | ▲15.9pt | 
| 4着 |  醍醐大 (セガサミーフェニックス) | ▲48.4pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  鈴木大介 (BEAST X) | 72.7pt | 
| 2着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | ▲0.6pt | 
| 3着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲25.5pt | 
| 4着 |  浅井堂岐 (セガサミーフェニックス) | ▲46.6pt | 
2025年9月19日(金)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  永井孝典 (EX風林火山) | 62.8pt | 
| 2着 |  逢川恵夢 (EARTH JETS) | 3.7pt | 
| 3着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲16.8pt | 
| 4着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | ▲49.7pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  内川幸太郎 (EX風林火山) | 64.2pt | 
| 2着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 14.0pt | 
| 3着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲10.8pt | 
| 4着 |  HIRO柴田 (EARTH JETS) | ▲67.4pt | 
2025年9月22日(月)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 54.6pt | 
| 2着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 14.1pt | 
| 3着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | ▲16.7pt | 
| 4着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲52.0pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 56.5pt | 
| 2着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 8.6pt | 
| 3着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | ▲21.3pt | 
| 4着 |  竹内元太 (セガサミーフェニックス) | ▲43.8pt | 
2025年9月23日(火)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  醍醐大 (セガサミーフェニックス) | 55.9pt | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 10.6pt | 
| 3着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲21.4pt | 
| 4着 |  下石戟 (BEAST X) | ▲45.1pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | 63.5pt | 
| 2着 |  中田花奈 (BEAST X) | 6.9pt | 
| 3着 |  仲林圭 (U-NEXT Pirates) | ▲17.7pt | 
| 4着 |  竹内元太 (セガサミーフェニックス) | ▲52.7pt | 
2025年9月25日(木)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  石井一馬 (EARTH JETS) | 54.8pt | 
| 2着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 2.6pt | 
| 3着 |  浅見真紀 (赤坂ドリブンズ) | ▲17.6pt | 
| 4着 |  滝沢和典 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲39.8pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | 56.1pt | 
| 2着 |  HIRO柴田 (EARTH JETS) | 6.6pt | 
| 3着 |  伊達朱里紗 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲19.6pt | 
| 4着 |  渡辺太 (赤坂ドリブンズ) | ▲43.1pt | 
2025年9月25日(木)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | 67.4pt | 
| 2着 |  下石戟 (BEAST X) | 20.7pt | 
| 3着 |  阿久津翔太 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲9.9pt | 
| 4着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | ▲77.9pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  渋川難波 (KADOKAWAサクラナイツ) | 53.8pt | 
| 2着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 12.0pt | 
| 3着 |  東城りお (BEAST X) | ▲18.7pt | 
| 4着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲47.1pt | 
2025年9月26日(金)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 67.2pt | 
| 2着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 10.4pt | 
| 3着 |  仲林圭 (U-NEXT Pirates) | ▲26.8pt | 
| 4着 |  堀慎吾 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲50.8pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | 111.5pt | 
| 2着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲9.7pt | 
| 3着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲33.3pt | 
| 4着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲68.5pt | 
2025年9月26日(金)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  逢川恵夢 (EARTH JETS) | 62.6pt | 
| 2着 |  永井孝典 (EX風林火山) | 12.7pt | 
| 3着 |  滝沢和典 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲25.7pt | 
| 4着 |  浅井堂岐 (セガサミーフェニックス) | ▲49.6pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  内川幸太郎 (EX風林火山) | 70.1pt | 
| 2着 |  醍醐大 (セガサミーフェニックス) | 9.0pt | 
| 3着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲11.2pt | 
| 4着 |  三浦智博 (EARTH JETS) | ▲67.9pt | 
2025年9月29日(月)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | 51.3pt | 
| 2着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 9.7pt | 
| 3着 |  中田花奈 (BEAST X) | ▲15.3pt | 
| 4着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲45.7pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  竹内元太 (セガサミーフェニックス) | 78.2pt | 
| 2着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | 3.6pt | 
| 3着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | ▲27.7pt | 
| 4着 |  鈴木大介 (BEAST X) | ▲54.1pt | 
2025年9月30日(火)
| 第1試合 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  永井孝典 (EX風林火山) | 59.1pt | 
| 2着 |  渋川難波 (KADOKAWAサクラナイツ) | 12.0pt | 
| 3着 |  渡辺太 (赤坂ドリブンズ) | ▲22.7pt | 
| 4着 |  HIRO柴田 (EARTH JETS) | ▲48.4pt | 
| 第2試合 | ||
| 1着 |  内川幸太郎 (EX風林火山) | 59.6pt | 
| 2着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 17.2pt | 
| 3着 |  石井一馬 (EARTH JETS) | ▲24.9pt | 
| 4着 |  堀慎吾 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲51.9pt | 
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/
		














