麻雀SPLASHが首位浮上!
続くKUR、麻雀カボ町田店が
200ポイントオーバー!!
個人は根本佳織永世女流最高位が
単独200ポイント越えで首位!!
9月9日(木)、夕刊フジ杯争奪麻雀女流リーグ2022の東日本予選第4節が行われた。
チーム成績と個人成績は次のとおり。
チーム成績
【東京1組】 | ||
1 | 麻雀カボ町田店 | 213.7 |
2 | ロン2 | ▲ 35.7 |
3 | 飯田橋ロン | ▲ 51.2 |
4 | CRAZY-TRAMPOLINE | ▲ 126.8 |
【東京2組】 | ||
1 | 麻雀×BAR Citrus | 166.7 |
2 | fairy | 25.8 |
3 | 異色麻雀アイドルユニット めろめろメイト | ▲ 14.7 |
4 | 麻雀ニュージェネch | ▲ 189.8 |
【東京3組】 | ||
1 | かめきたざわ | 98.7 |
2 | 麻雀cafe beyond | 48.6 |
3 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | ▲ 40.7 |
4 | ひよこ堂 | ▲ 106.6 |
【東京4組】 | ||
1 | 麻雀SPLASH | 276.5 |
2 | 麻雀さかえ松戸店 | ▲ 24.1 |
3 | セット雀荘九段下ノーブル | ▲ 111.7 |
4 | まーじゃんPon | ▲ 140.7 |
【東京5組】 | ||
1 | コンコルド用賀 | 138.0 |
2 | TFチャンネル | ▲ 11.7 |
3 | 麻雀カボ浅草店 | ▲ 40.7 |
4 | 株式会社ACE | ▲ 85.6 |
【東京6組】 | ||
1 | MLスタジアム | 131.9 |
2 | 麻雀カフェ | 83.1 |
3 | まんまるハウス | 10.5 |
4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | ▲ 225.5 |
【東京7組】 | ||
1 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 185.8 |
2 | ハートランド | 88.0 |
3 | アルバン | ▲ 91.0 |
4 | TEAM WRC | ▲ 224.8 |
【東京8組】 | ||
1 | little | 141.2 |
2 | 麻雀ブル | 72.5 |
3 | モンド麻雀チャンネル | ▲ 98.7 |
4 | つもつも天国 | ▲ 115.0 |
【東京9組】 | ||
1 | KUR | 235.3 |
2 | 麻雀さかえ | 188.9 |
3 | MAPグループ | ▲ 124.0 |
4 | 麻雀ブル中野店 | ▲ 300.2 |
【東京10組】 | ||
1 | HMF | 171.9 |
2 | まあじゃん京王 | 151.8 |
3 | 麻雀カボ船橋店 | ▲ 131.4 |
4 | Club NPM | ▲ 192.3 |
個人成績
1 | 根本佳織 | 5 | 207.1 |
2 | 大平亜季 | 4 | 164.9 |
3 | 逢川恵夢 | 5 | 159.0 |
4 | 木村明佳吏 | 6 | 158.7 |
5 | 間宮夢花 | 5 | 155.5 |
6 | 小池美穂 | 4 | 135.9 |
7 | 橘あづさ | 5 | 135.6 |
8 | 小宮悠 | 5 | 132.2 |
9 | 渡辺洋香 | 4 | 125.8 |
10 | 会田日和 | 6 | 119.7 |
11 | 中山奈々美 | 4 | 119.3 |
12 | 藤居冴加 | 4 | 116.6 |
13 | みあ | 5 | 115.1 |
14 | 杉村えみ | 4 | 107.3 |
15 | 京杜なお | 2 | 102.5 |
16 | 楠原遊 | 4 | 101.9 |
17 | 柚花ゆうり | 2 | 99.2 |
18 | 上野あいみ | 4 | 95.6 |
19 | 松田麻矢 | 4 | 93.9 |
20 | 二階堂瑠美 | 4 | 91.6 |
21 | 丸山奏子 | 4 | 86.1 |
22 | 東城りお | 4 | 85.7 |
23 | 大崎初音 | 4 | 84.0 |
24 | 王政芳 | 4 | 82.1 |
25 | 一瀬由梨 | 4 | 79.9 |
26 | 里中花奈 | 3 | 77.9 |
27 | 御崎千結 | 3 | 74.2 |
28 | 山脇千文美 | 5 | 73.1 |
29 | 橋詰真由美 | 4 | 66.9 |
30 | 咲良美緒 | 4 | 51.7 |
31 | 相楽美佳 | 4 | 50.6 |
32 | 和久津晶 | 2 | 49.8 |
33 | 西城凛 | 4 | 46.4 |
34 | 塚田美紀 | 4 | 44.6 |
35 | 初音舞 | 5 | 44.0 |
36 | 古小路亜美 | 3 | 43.1 |
37 | 古川彩乃 | 4 | 39.8 |
38 | りんのなお | 5 | 38.2 |
39 | 優月みか | 4 | 37.6 |
40 | 中里春奈 | 4 | 32.5 |
41 | 岡田紗佳 | 4 | 28.4 |
42 | 麻宮あかね | 4 | 27.5 |
43 | 石田亜沙己 | 4 | 26.7 |
44 | 矢神ゆの | 3 | 25.8 |
45 | 飯沼紗菜可 | 4 | 23.0 |
46 | 石井あや | 6 | 21.6 |
47 | 桜川姫子 | 3 | 20.1 |
48 | 梶田琴理 | 4 | 16.8 |
49 | 冨本智美 | 3 | 16.1 |
50 | 望月涼香 | 4 | 14.3 |
51 | 杉浦まゆ | 3 | 8.7 |
52 | 渋谷菜瑠美 | 3 | 8.3 |
53 | 田渕百恵 | 4 | 7.5 |
54 | 中川由佳梨 | 1 | 7.0 |
55 | 中田花奈 | 4 | 4.9 |
56 | 綾瀬まり | 5 | 1.8 |
57 | 秋瀬ちさと | 0 | 0.0 |
57 | 足木優 | 0 | 0.0 |
57 | 和泉由希子 | 0 | 0.0 |
60 | 白銀紗希 | 4 | ▲ 4.1 |
61 | 蒼井ゆりか | 6 | ▲ 7.6 |
62 | 蒼木翔子 | 4 | ▲ 10.2 |
63 | 北原いずみ | 3 | ▲ 11.8 |
64 | 手塚紗掬 | 4 | ▲ 14.0 |
65 | 後藤咲 | 4 | ▲ 15.4 |
66 | 大野彩乃 | 4 | ▲ 16.4 |
67 | 水瀬千尋 | 5 | ▲ 18.6 |
68 | 小條薫 | 5 | ▲ 18.8 |
69 | 新垣有紗 | 4 | ▲ 19.2 |
70 | 園部琴子 | 3 | ▲ 20.5 |
71 | 日當ひな | 4 | ▲ 20.7 |
72 | 西嶋ゆかり | 3 | ▲ 25.6 |
73 | 西川莉子 | 5 | ▲ 27.6 |
74 | 川上玲 | 4 | ▲ 28.2 |
75 | 長谷川栞 | 4 | ▲ 28.5 |
76 | 水瀬夏海 | 4 | ▲ 32.1 |
77 | 山本ひかる | 4 | ▲ 33.0 |
78 | 千本松紘子 | 5 | ▲ 33.1 |
79 | 波奈美里 | 4 | ▲ 36.3 |
80 | 稀木深文 | 6 | ▲ 41.7 |
81 | 小笠原奈央 | 3 | ▲ 43.5 |
82 | 菅原千瑛 | 4 | ▲ 47.0 |
83 | 宮内こずえ | 9 | ▲ 47.5 |
84 | 松嶋桃 | 5 | ▲ 47.6 |
85 | 駒田真子 | 5 | ▲ 51.5 |
86 | 元島明子 | 3 | ▲ 54.0 |
87 | 米崎奈棋 | 2 | ▲ 56.9 |
88 | 蔵美里 | 3 | ▲ 58.1 |
89 | 川原舞子 | 3 | ▲ 61.8 |
90 | 都美 | 4 | ▲ 62.6 |
91 | 伊達朱里紗 | 3 | ▲ 63.7 |
92 | 高橋慧 | 4 | ▲ 64.7 |
93 | 水口美香 | 6 | ▲ 70.7 |
94 | 内間祐海 | 4 | ▲ 71.2 |
95 | 高宮まり | 4 | ▲ 74.4 |
96 | 松井夢実 | 5 | ▲ 77.3 |
97 | 井上絵美子 | 3 | ▲ 78.4 |
98 | 酒寄美咲 | 4 | ▲ 79.2 |
99 | 内田みこ | 3 | ▲ 80.2 |
100 | 加賀谷春歌 | 4 | ▲ 81.1 |
101 | 仲田加南 | 4 | ▲ 81.7 |
102 | 梶梨沙子 | 4 | ▲ 87.8 |
103 | 有沢奈央 | 4 | ▲ 91.8 |
104 | 襟川麻衣子 | 4 | ▲ 93.0 |
105 | 増田悠理 | 4 | ▲ 93.9 |
105 | 愛内よしえ | 4 | ▲ 93.9 |
107 | 美晤 | 6 | ▲ 95.8 |
108 | 鈴木麻美 | 3 | ▲ 98.5 |
109 | ジェン | 3 | ▲ 103.4 |
110 | 佐月麻理子 | 6 | ▲ 106.9 |
111 | 汐宮あまね | 5 | ▲ 108.5 |
112 | 豊後葵 | 4 | ▲ 118.6 |
113 | 大月れみ | 5 | ▲ 124.6 |
114 | 白田みお | 4 | ▲ 125.3 |
115 | 中野妙子 | 2 | ▲ 134.1 |
116 | 天音まこと | 6 | ▲ 134.8 |
117 | 大久保朋美 | 5 | ▲ 138.5 |
118 | いわますみえ | 4 | ▲ 140.5 |
119 | 皆実絢音 | 4 | ▲ 147.9 |
120 | 高田麻衣子 | 6 | ▲ 183.8 |
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/